| Дейности | Изпълнители | Срок (месеци) | Очаквани резултати | |
| РП 1 Управление и организация на проекта | ||||
| 1.1 Управление на проекта | Доц. д-р Ал. Равначка | От 1 до 18 месец. Продължава през етап 2 | Ефективно научно и финансово управление; периодичен контрол за изпълнение на работната програма; идентифициране на рисковете при изпълнението на проекта; изготвяне и оформяне на междинен научен отчет. | |
| 1.2 Организация, координация и разпределяне на задачите между членовете на научния колектив, с оглед постигането на заложените цели в предлагания проект | Доц. д-р Ал. Равначка | От 1 до 18 месец. Продължава през етап 2 | План-график на дейностите и подробен план със задълженията на членовете на Научния екип; координация на работата между членовете на екипа; организирани и проведени работни срещи на екипа; разпространяване на необходимата информация до научния колектив за реализация на проекта | |
| 1.3 Планиране на ресурсите | Доц. д-р Ал. Равначка, доц. д-р Б. Казаков | От 1 до 18 месец. Продъл жава през етап 2 | Техника, консумативи, материали и информационна база данни (от НСИ и други институции) необходими за изпълнение на заложените дейности в проекта. | |
| РП 2 Теоретико-методически основи на изследването | ||||
| 2.1 Структуриране на налична информация относно работната сила, заетостта и работещите бедни | докторант Д. Полеганова, докторант М. Райкова, ас. д-р Г. Николова, доц. д-р Б. Казаков, докторант В. Пандурски | От 1 до 9 месец | Обобщение на изследванията по проучваната тематика. Изготвена литературна справка. Систематизиран тезаурус на използваните понятия. | |
| 2.2 Набавяне и систематизиране на информация, характеризираща предлагането на труд, заетостта, работещите бедни, социално-икономическата и демографска среда на национално и регионално ниво (административно териториални единици от ниво NUTS 3) | доц. д-р В. Стоянова, доц. д-р Б. Казаков, ас. д-р Гергана Николова, докторант Д. Полеганова, докторант М. Райкова | От 1 до 9 месец | База данни за отделните елементи на пазара на труда с акцент работещите бедни и заетостта, за социално-икономическите и демографските процеси в моделните области на изследване. | |
| 2.3 Подбор на подходи, методи и научно-изследователски инструментариум за изследване на работещите бедни и заетостта на пазара на труда на по-ниско териториално равнище | проф. д-р К. Найденов, доц. д-р Ал. Равначка, доц. д-р П. Рукова, доц. д-р Ем. Патарчанова | От 4 до 15 месец | Научно-изследователски инструментариум за измерване на регионалните и секторните неравенства в работещите бедни и заетостта. Приета за печат научна публикация в реферирано и индексирано списание/ в списание с импакт фактор или студия подготвена за печат. | |
| РП 3 Идентифициране и анализ на факторите за формирането на регионалните и секторните неравенства в работещите бедни и заетоста | ||||
| 3.1 Установяване и разкриване на общите тенденции и регионалните различия в изменението и състоянието на демографските процеси като фактор за формиране на демогрските и социални характеристики на заетите лица и работещите бедни | Проф. д-р К. Найденов, доц. д-р Ал. Равначка, доц. д-р Б. Казаков, ас. д-р Г. Николова | От 7 до 18 месец | Идентифициране и анализ на тенденциите и регионалните неравенства в състоянието на демографските процеси (на ниво NUTS 3) като фактор за формирането на работната сила и за областните различия в броя и социално-демографските структури на работната сила и в заетостта. | |
| 3.2 Идентифициране, анализ и оценка на съвременните социално-икономически фактори за формирането на регионалните и секторните различия в заетостта в моделните АТЕ на ниво NUTS 3 | доц. д-р Ал. Равначка, доц. д-р П. Рукова, проф. д-р К. Найденов, доц. д-р Ем. Патарчанова, докторант Д. Полеганова | От 7 до 18 месец | Анализ и оценка на икономическата среда и определяне на елементите от нея с най-голямо влияние върху заетостта в моделните области на изследване. | |
| РП 4. Измерване на регионалните и секторните неравенства в заетостта | ||||
| 4.1 Анализ на пазара на труда (в моделните области на изследване) с акцент работещите бедни и заетостта | Доц. д-р Ал. Равначка, доц. П. Рукова, доц. д-р Ем. Патарчанова, доц. д-р В. Стоянова, докторант Д. Полеганова | От 16 до 18 месец. Продължава през етап 2 | Характеристика и анализ на тенденциите в състоянието на регионалните пазари на труд. Картографиране на териториалните различия – картосхеми. Пространствен анализ. | |
| 4.4 Провеждане на качествено и количествено изследване сред заинтересованите страни | Доц. д-р Ал. Равначка, доц. д-р П. Рукова, доц. д-р Ем. Патарчанова, доц. д-р В. Стоянова, доц. д-р Б. Казаков, ас. д-р Г. Николова, докторант Д. Полеганова, докторант М. Райкова, докторант В. Пандурски | От 16 до 18 месец. Продължава през етап 2 | Разработена анкетна карта за провеждане на социологическо проучване | |
| РП 6. Разпространение на резултатите от проекта | ||||
| 6.1 Разпространение на резултатите сред регионалните и местните органи на управление и бизнеса | Доц. д-р Ал. Равначка, проф. д-р Кл. Найденов, доц. д-р П. Рукова, доц. д-р Ем. Патарчанова, ас. д-р Г. Николова, докторант В. Пандурски | От 13 до 18 месец. Продължава през етап 2 | Установяване на контакти и организиране на срещи с представители на регионалните власти и сред частния сектор, на които да бъдат дискутирани проблемите свързани с увеличаването на абсолютния брой на работещите бедни и дефицита на продуктивна заетост. | |
| 6.2 Разпространение на резултатите сред научната общност | Доц. д-р Ал. Равначка, доц. д-р П. Рукова, проф. д-р Кл. Найденов, доц. д- р Ем. Патарчанова, доц. д-р В. Стоянова, ас. д-р Гергана Николова, доц. д-р Б. Казаков, докторант М. Райкова, докторант Д. Полеганова | От 7 до 18 месец. Продължава през етап 2 | Участие в научни форуми и конференции в страната и чужбина. Четири на брой публикации предадени/ излезли от печат в индексирани списания, представящи резултатите от изпълнението на проекта. | |
| 6.3 Разпространение на резултатите сред широката общественост | Доц. д-р Ал. Равначка, доц. д-р П. Рукова, доц. д-р Ем. Патарчанова, доц. д-р В. Стоянова | От 4 до 6 месец. Продължава през етап 2 | Създаване на уебсайт, популяризиращи целите, задачите и резултатите от изпълнението на проекта. | |
